Online Only
Christie Farms, LLC
Rea and Flag Springs Union Star, MO 64494
Auction Information Register Here01/15 01:10PM: Bidder 28 places bid of $733,440.00 on Tract 1,2,3
01/15 01:09PM: Bidder 22 places bid of $301,000.00 on Tract 1
01/15 01:04PM: Bidder 28 places bid of $726,440.00 on Tract 1,2,3
01/15 01:04PM: Bidder 43 places bid of $580,020.00 on Tract 4
01/15 01:03PM: Farm is selling to High Bidder! Don't miss out.
01/15 12:56PM: Bidder 28 places bid of $1,296,460.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:54PM: Bidder 43 places bid of $565,020.00 on Tract 4
01/15 12:49PM: Bidder 28 places bid of $987,460.00 on Tract 2,3,4
01/15 12:49PM: Bidder 22 places bid of $294,000.00 on Tract 1
01/15 12:44PM: Bidder 28 places bid of $1,271,960.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:43PM: Bidder 43 places bid of $552,520.00 on Tract 4
01/15 12:43PM: Bidder 28 places bid of $1,256,960.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:42PM: Bidder 35 places bid of $280,000.00 on Tract 1
01/15 12:42PM: Bidder 43 places bid of $537,520.00 on Tract 4
01/15 12:42PM: Bidder 28 places bid of $1,241,960.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:41PM: Bidder 22 places bid of $709,440.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:41PM: Bidder 43 places bid of $522,520.00 on Tract 4
01/15 12:39PM: Bidder 28 places bid of $1,221,960.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:39PM: Bidder 27 places bid of $427,440.00 on Tract 2,3
01/15 12:39PM: Bidder 28 places bid of $1,209,960.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:39PM: Bidder 28 places bid of $1,204,800.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:39PM: Bidder 43 places bid of $692,440.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:37PM: Bidder 27 places bid of $410,440.00 on Tract 2,3
01/15 12:37PM: Bidder 28 places bid of $1,192,960.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:37PM: Bidder 28 places bid of $1,187,960.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:37PM: Bidder 43 places bid of $675,440.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:35PM: Bidder 22 places bid of $670,440.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:35PM: Bidder 43 places bid of $507,520.00 on Tract 4
01/15 12:35PM: Bidder 28 places bid of $1,158,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:34PM: Bidder 27 places bid of $378,480.00 on Tract 2,3
01/15 12:34PM: Bidder 28 places bid of $1,146,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:33PM: Bidder 27 places bid of $366,480.00 on Tract 2,3
01/15 12:33PM: Bidder 28 places bid of $1,134,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:32PM: Bidder 27 places bid of $354,480.00 on Tract 2,3
01/15 12:32PM: Bidder 28 places bid of $1,112,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:32PM: Bidder 27 places bid of $332,480.00 on Tract 2,3
01/15 12:32PM: Bidder 28 places bid of $1,100,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:31PM: Bidder 27 places bid of $320,480.00 on Tract 2,3
01/15 12:31PM: Bidder 28 places bid of $1,058,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:31PM: Bidder 43 places bid of $492,520.00 on Tract 4
01/15 12:31PM: Bidder 28 places bid of $1,046,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:31PM: Bidder 27 places bid of $278,480.00 on Tract 2,3
01/15 12:30PM: Bidder 28 places bid of $1,034,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:30PM: Bidder 51 places bid of $266,480.00 on Tract 2,3
01/15 12:30PM: Bidder 28 places bid of $1,022,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:30PM: Bidder 43 places bid of $480,520.00 on Tract 4
01/15 12:29PM: Bidder 28 places bid of $1,010,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:29PM: Bidder 27 places bid of $254,480.00 on Tract 2,3
01/15 12:29PM: Bidder 35 places bid of $277,000.00 on Tract 1
01/15 12:29PM: Bidder 28 places bid of $991,020.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:29PM: Bidder 28 places bid of $986,020.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:29PM: Bidder 43 places bid of $515,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:28PM: Bidder 27 places bid of $240,000.00 on Tract 2,3
01/15 12:28PM: Bidder 43 places bid of $468,520.00 on Tract 4
01/15 12:28PM: Bidder 43 places bid of $447,480.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:28PM: Bidder 28 places bid of $914,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:28PM: Bidder 27 places bid of $175,500.00 on Tract 2,3
01/15 12:28PM: Bidder 43 places bid of $461,000.00 on Tract 4
01/15 12:28PM: Bidder 28 places bid of $903,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:28PM: Bidder 27 places bid of $174,000.00 on Tract 2,3
01/15 12:27PM: Bidder 43 places bid of $454,000.00 on Tract 4
01/15 12:27PM: Bidder 28 places bid of $876,500.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:27PM: Bidder 27 places bid of $149,500.00 on Tract 2,3
01/15 12:27PM: Bidder 43 places bid of $452,000.00 on Tract 4
01/15 12:26PM: Bidder 28 places bid of $860,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:26PM: Bidder 43 places bid of $442,000.00 on Tract 4
01/15 12:26PM: Bidder 28 places bid of $850,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:26PM: Bidder 43 places bid of $410,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:26PM: Bidder 27 places bid of $416,000.00 on Tract 4
01/15 12:25PM: Bidder 28 places bid of $822,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:25PM: Bidder 43 places bid of $408,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:25PM: Bidder 28 places bid of $813,500.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:25PM: Bidder 25 places bid of $136,000.00 on Tract 2,3
01/15 12:25PM: Bidder 43 places bid of $409,000.00 on Tract 4
01/15 12:25PM: Bidder 43 places bid of $407,000.00 on Tract 4
01/15 12:25PM: Bidder 28 places bid of $804,500.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:25PM: Bidder 40 places bid of $400,000.00 on Tract 4
01/15 12:25PM: Bidder 27 places bid of $385,000.00 on Tract 4
01/15 12:24PM: Bidder 28 places bid of $786,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:24PM: Bidder 25 places bid of $129,500.00 on Tract 2,3
01/15 12:24PM: Bidder 36 places bid of $383,000.00 on Tract 4
01/15 12:24PM: Bidder 27 places bid of $381,000.00 on Tract 4
01/15 12:24PM: Bidder 36 places bid of $379,000.00 on Tract 4
01/15 12:24PM: Bidder 28 places bid of $775,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:23PM: Bidder 22 places bid of $398,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:23PM: Bidder 25 places bid of $126,000.00 on Tract 2,3
01/15 12:23PM: Bidder 28 places bid of $757,500.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:23PM: Bidder 36 places bid of $367,000.00 on Tract 4
01/15 12:23PM: Bidder 25 places bid of $122,960.00 on Tract 2,3
01/15 12:23PM: Bidder 43 places bid of $394,500.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:23PM: Bidder 52 places bid of $81,000.00 on Tract 3
01/15 12:23PM: Bidder 43 places bid of $365,000.00 on Tract 4
01/15 12:23PM: Bidder 52 places bid of $79,000.00 on Tract 3
01/15 12:22PM: Bidder 22 places bid of $391,500.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:22PM: Bidder 25 places bid of $119,500.00 on Tract 2,3
01/15 12:22PM: Bidder 36 places bid of $363,000.00 on Tract 4
01/15 12:22PM: Bidder 28 places bid of $749,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:21PM: Bidder 35 places bid of $270,000.00 on Tract 1
01/15 12:21PM: Bidder 36 places bid of $356,000.00 on Tract 4
01/15 12:21PM: Bidder 43 places bid of $354,000.00 on Tract 4
01/15 12:21PM: Bidder 28 places bid of $738,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:21PM: Bidder 36 places bid of $347,000.00 on Tract 4
01/15 12:21PM: Bidder 43 places bid of $345,000.00 on Tract 4
01/15 12:21PM: Bidder 28 places bid of $729,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:20PM: Bidder 28 places bid of $727,000.00 on Tract 1,2,3,4
01/15 12:20PM: Bidder 36 places bid of $338,000.00 on Tract 4
01/15 12:20PM: Bidder 22 places bid of $386,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:20PM: Bidder 43 places bid of $336,000.00 on Tract 4
01/15 12:19PM: Bidder 43 places bid of $384,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:19PM: Bidder 25 places bid of $382,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:19PM: Bidder 36 places bid of $334,000.00 on Tract 4
01/15 12:19PM: Bidder 43 places bid of $380,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:18PM: Bidder 43 places bid of $332,000.00 on Tract 4
01/15 12:16PM: Bidder 22 places bid of $378,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:16PM: Bidder 25 places bid of $376,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:15PM: Bidder 52 places bid of $76,500.00 on Tract 3
01/15 12:15PM: Bidder 22 places bid of $373,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:14PM: Bidder 25 places bid of $371,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:12PM: Bidder 36 places bid of $330,000.00 on Tract 4
01/15 12:09PM: Bidder 44 places bid of $328,000.00 on Tract 4
01/15 12:06PM: Bidder 22 places bid of $369,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 12:05PM: Bidder 52 places bid of $69,500.00 on Tract 3
01/15 12:02PM: Bidder 36 places bid of $326,000.00 on Tract 4
01/15 12:02PM: Bidder 40 places bid of $324,000.00 on Tract 4
01/15 12:00PM: Bidder 22 places bid of $366,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 11:59AM: Bidder 52 places bid of $66,500.00 on Tract 3
01/15 11:56AM: Bidder 22 places bid of $363,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 11:56AM: Bidder 52 places bid of $63,500.00 on Tract 3
01/15 11:48AM: Bidder 36 places bid of $322,000.00 on Tract 4
01/15 11:47AM: Bidder 22 places bid of $360,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 11:46AM: Bidder 52 places bid of $60,500.00 on Tract 3
01/15 11:44AM: Bidder 40 places bid of $320,000.00 on Tract 4
01/15 11:44AM: Bidder 22 places bid of $357,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 11:42AM: Bidder 36 places bid of $298,000.00 on Tract 4
01/15 11:42AM: Bidder 46 places bid of $99,000.00 on Tract 2,3
01/15 11:41AM: Bidder 40 places bid of $296,000.00 on Tract 4
01/15 11:40AM: Bidder 22 places bid of $354,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 11:40AM: Bidder 47 places bid of $96,000.00 on Tract 2,3
01/15 11:37AM: Bidder 46 places bid of $94,000.00 on Tract 2,3
01/15 11:37AM: Bidder 22 places bid of $351,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 11:36AM: Bidder 36 places bid of $288,000.00 on Tract 4
01/15 11:36AM: Bidder 47 places bid of $93,000.00 on Tract 2,3
01/15 11:35AM: Bidder 40 places bid of $286,000.00 on Tract 4
01/15 11:31AM: Bidder 22 places bid of $348,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 11:31AM: Bidder 36 places bid of $285,000.00 on Tract 4
01/15 11:31AM: Bidder 47 places bid of $91,000.00 on Tract 2,3
01/15 11:30AM: Bidder 47 places bid of $41,500.00 on Tract 2
01/15 11:26AM: Bidder 39 places bid of $283,000.00 on Tract 4
01/15 11:18AM: Bidder 22 places bid of $345,500.00 on Tract 1,2,3
01/15 11:13AM: Bidder 36 places bid of $281,000.00 on Tract 4
01/15 11:11AM: Bidder 35 places bid of $256,000.00 on Tract 1
01/15 11:09AM: Bidder 43 places bid of $279,000.00 on Tract 4
01/15 11:00AM: Bidder 36 places bid of $277,000.00 on Tract 4
01/15 10:56AM: Bidder 39 places bid of $275,000.00 on Tract 4
01/15 10:52AM: Bidder 36 places bid of $273,000.00 on Tract 4
01/15 10:50AM: Bidder 39 places bid of $271,000.00 on Tract 4
01/15 10:49AM: Bidder 36 places bid of $269,000.00 on Tract 4
01/15 10:48AM: Bidder 39 places bid of $267,000.00 on Tract 4
01/15 10:48AM: Bidder 36 places bid of $265,000.00 on Tract 4
01/15 10:47AM: Bidder 22 places bid of $341,500.00 on Tract 1,2,3
01/15 10:47AM: Bidder 44 places bid of $263,000.00 on Tract 4
01/15 10:46AM: Bidder 36 places bid of $261,000.00 on Tract 4
01/15 10:46AM: Bidder 44 places bid of $259,000.00 on Tract 4
01/15 10:44AM: Bidder 39 places bid of $257,000.00 on Tract 4
01/15 10:44AM: Bidder 43 places bid of $255,000.00 on Tract 4
01/15 10:43AM: Bidder 43 places bid of $339,500.00 on Tract 1,2,3
01/15 10:41AM: Bidder 39 places bid of $253,000.00 on Tract 4
01/15 10:35AM: Bidder 22 places bid of $337,500.00 on Tract 1,2,3
01/15 10:35AM: Bidder 35 places bid of $248,000.00 on Tract 1
01/15 10:24AM: Bidder 22 places bid of $246,500.00 on Tract 1
01/15 10:24AM: Bidder 22 places bid of $87,500.00 on Tract 2,3
01/15 10:18AM: Bidder 35 places bid of $245,000.00 on Tract 1
01/15 10:05AM: Bidder 22 places bid of $330,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 09:49AM: Bidder 35 places bid of $215,000.00 on Tract 1
01/15 09:43AM: Bidder 36 places bid of $251,000.00 on Tract 4
01/15 09:43AM: Bidder 39 places bid of $249,500.00 on Tract 4
01/15 09:42AM: Bidder 36 places bid of $248,000.00 on Tract 4
01/15 09:42AM: Bidder 39 places bid of $246,500.00 on Tract 4
01/15 09:41AM: Bidder 36 places bid of $245,000.00 on Tract 4
01/15 09:41AM: Bidder 39 places bid of $243,500.00 on Tract 4
01/15 09:41AM: Bidder 36 places bid of $242,000.00 on Tract 4
01/15 09:40AM: Bidder 39 places bid of $240,500.00 on Tract 4
01/15 09:40AM: Bidder 22 places bid of $300,000.00 on Tract 1,2,3
01/15 09:40AM: Bidder 36 places bid of $239,000.00 on Tract 4
01/15 09:39AM: Bidder 39 places bid of $237,500.00 on Tract 4
01/15 09:39AM: Bidder 36 places bid of $236,000.00 on Tract 4
01/15 09:38AM: Bidder 39 places bid of $234,500.00 on Tract 4
01/15 09:29AM: Bidder 36 places bid of $233,000.00 on Tract 4
01/15 09:27AM: Bidder 39 places bid of $231,500.00 on Tract 4
01/15 09:12AM: Bidder 31 places bid of $38,000.00 on Tract 2
01/15 09:01AM: Bidder 36 places bid of $230,000.00 on Tract 4
01/15 09:00AM: Bidder 39 places bid of $228,500.00 on Tract 4
01/15 08:58AM: Bidder 36 places bid of $227,000.00 on Tract 4
01/15 08:55AM: Bidder 46 places bid of $48,500.00 on Tract 3
01/15 08:54AM: Bidder 46 places bid of $26,000.00 on Tract 2
01/15 08:53AM: Bidder 39 places bid of $225,500.00 on Tract 4
01/15 08:51AM: Bidder 36 places bid of $224,000.00 on Tract 4
01/15 08:48AM: Bidder 39 places bid of $222,500.00 on Tract 4
01/15 08:26AM: Bidder 28 places bid of $25,500.00 on Tract 2
01/15 08:08AM: Bidder 35 places bid of $170,000.00 on Tract 1
01/15 08:00AM: Bidder 35 places bid of $92,000.00 on Tract 1
01/15 07:48AM: Bidder 36 places bid of $221,000.00 on Tract 4
01/15 07:31AM: Bidder 43 places bid of $241,500.00 on Tract 1,2,3
01/15 07:28AM: Bidder 43 places bid of $219,500.00 on Tract 4
01/15 05:25AM: Bidder 41 places bid of $218,000.00 on Tract 4
01/14 08:13PM: Bidder 39 places bid of $216,500.00 on Tract 4
01/14 05:26PM: Bidder 22 places bid of $240,000.00 on Tract 1,2,3
01/14 04:35PM: Bidder 36 places bid of $215,000.00 on Tract 4
01/14 02:47PM: Bidder 39 places bid of $210,000.00 on Tract 4
01/14 02:10PM: Bidder 44 places bid of $206,000.00 on Tract 4
01/14 02:09PM: Bidder 44 places bid of $25,000.00 on Tract 2
01/14 09:02AM: Bidder 36 places bid of $204,500.00 on Tract 4
01/13 08:57PM: Bidder 41 places bid of $203,000.00 on Tract 4
01/13 08:39PM: Bidder 36 places bid of $201,500.00 on Tract 4
01/13 08:25PM: Bidder 41 places bid of $200,000.00 on Tract 4
01/13 07:49PM: Bidder 36 places bid of $130,500.00 on Tract 4
01/13 07:14PM: Bidder 39 places bid of $129,000.00 on Tract 4
01/13 01:56PM: Bidder 42 places bid of $24,500.00 on Tract 2
01/13 01:51PM: Bidder 36 places bid of $127,500.00 on Tract 4
01/13 12:46PM: Bidder 41 places bid of $126,000.00 on Tract 4
01/12 06:50PM: Bidder 38 places bid of $24,000.00 on Tract 2
01/12 04:23PM: Bidder 34 places bid of $68,000.00 on Tract 1
01/12 02:20PM: Bidder 36 places bid of $124,500.00 on Tract 4
01/12 02:18PM: Bidder 33 places bid of $123,000.00 on Tract 4
01/12 02:14PM: Bidder 36 places bid of $121,500.00 on Tract 4
01/12 02:05PM: Bidder 35 places bid of $64,000.00 on Tract 1
01/12 01:54PM: Bidder 27 places bid of $83,000.00 on Tract 1,2
01/12 01:19PM: Bidder 35 places bid of $62,000.00 on Tract 1
01/12 01:17PM: Bidder 30 places bid of $48,000.00 on Tract 3
01/12 01:07PM: Bidder 27 places bid of $81,000.00 on Tract 1,2
01/12 12:55PM: Bidder 30 places bid of $80,000.00 on Tract 1,2
01/12 12:51PM: Bidder 32 places bid of $120,000.00 on Tract 4
01/12 12:46PM: Bidder 22 places bid of $40,000.00 on Tract 4
01/12 12:45PM: Bidder 22 places bid of $20,000.00 on Tract 3
01/12 12:44PM: Bidder 22 places bid of $20,000.00 on Tract 2
01/12 12:44PM: Bidder 22 places bid of $20,000.00 on Tract 1
Only individual or entirety bids are allowed
Selected
Tract 1
Nice 40+/- Acres on State Hwy AA, 14+/- Farmable, Remaining Trees and Recreational
Selected
Tract 2
40 +/- Acres on AA Hwy, Road on 2 sides, Nice Property with good road frontage, 23+/- Farmable Acres
Selected
Tract 3
40+/- Acres, Road on 2 Sides, Approx 25 Farmable Acres
Selected
Tract 4
80+/- Acres near Rea, MO, Approx. 53 Farmable Acres,
1
Nice 40+/- Acres on State Hwy AA, 14+/- Farmable, Remaining Trees and Recreational
2
40 +/- Acres on AA Hwy, Road on 2 sides, Nice Property with good road frontage, 23+/- Farmable Acres
3
40+/- Acres, Road on 2 Sides, Approx 25 Farmable Acres
4
80+/- Acres near Rea, MO, Approx. 53 Farmable Acres,
Selected Tracts: